| № | 地区名 | 施設名 | 所在地 | 場所 |
| 1 | 原田 | ゆうなぎの里 | 原田55-2 | |
| 2 | 原田 | ゆうなぎの里駐車場 | 原田55-2 | |
| 3 | 原田 | 原田地区生活改善センター | 中道83-40 | 地図 |
| 4 | 古佐井 | 佐井中学校 | 中道75 | 地図 |
| 5 | 古佐井 | 佐井中学校校庭 | 中道75 | 地図 |
| 6 | 古佐井 | 児童交流センター | 古佐井川目14-77 | 地図 |
| 7 | 古佐井 | 保育所 | 古佐井川目4 | |
| 8 | 古佐井 | 長福寺 | 古佐井112-1 | 地図 |
| 9 | 古佐井 | 法性寺 | 古佐井30 | 地図 |
| 10 | 古佐井 | 発信寺 | 古佐井25-1 | 地図 |
| 11 | 古佐井 | 常信寺 | 古佐井100-1 | 地図 |
| 12 | 大佐井 | 佐井小学校 | 糠森103-3 | 地図 |
| 13 | 大佐井 | 佐井小学校校庭 | 糠森103-3 | 地図 |
| 14 | 大佐井 | 佐井村振興センター(役場内) | 糠森20 | 地図 |
| 15 | 大佐井 | 津軽海峡文化館 | 大佐井112-1 | 地図 |
| 16 | 大佐井 | 高齢者生活改善センター | 大佐井川目39-12 | 地図 |
| 17 | 大佐井 | 佐井村商工会 | 大佐井114-1 | 地図 |
| 18 | 大佐井・古佐井 | 八幡宮 | 八幡堂 | 地図 |
| 19 | 川目 | 川目地区生活改善センター | 大佐井川目125-2 | 地図 |
| 20 | 矢越 | 矢越地区生活改善センター | 糠森130-2 | 地図 |
| 21 | 矢越 | 願掛公園駐車場 | 矢越 | |
| 22 | 磯谷 | 旧磯谷小中学校校庭 | 磯谷102-1 | 地図 |
| 23 | 磯谷 | 磯谷防災公園 | 磯谷111-4 | |
| 24 | 磯谷 | 磯谷地区漁民研修センター | 磯谷漁港地内 | 地図 |
| 25 | 長後 | 旧長後小中学校校庭 | 長後川目22 | 地図 |
| 26 | 長後 | 長後地区生活改善センター | 長後川目22 | 地図 |
| 27 | 福浦 | 旧福浦小中学校 | 福浦川目69 | 地図 |
| 28 | 福浦 | 旧福浦小中学校校庭 | 福浦川目69 | 地図 |
| 29 | 福浦 | 歌舞伎の館 | 福浦川目70-1 | 地図 |
| 30 | 牛滝 | 牛滝小中学校 | 牛滝川目99 | 地図 |
| 31 | 牛滝 | 牛滝小中学校校庭 | 牛滝川目99 | 地図 |
| 32 | 牛滝 | 牛滝地区交流促進センター | 牛滝川目100-1 | 地図 |

