○技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年佐井村条例第16号)第5条及び第6条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 運転技能員
(2) 用務員
(3) 有害鳥獣対策従事者
(4) 労務作業員
(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年佐井村条例第12号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(技能労務会計年度任用職員の手当)
第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切り替え)
2 この規則の施行日の前日において技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号棒は、旧号棒、施行日の前日にその者が受けていた号棒に応じて附則別表第1に定める号棒とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧号棒 | 新号棒 |
1級 | |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 1 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 1 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 4 |
21 | 5 |
22 | 6 |
23 | 7 |
24 | 8 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 11 |
28 | 12 |
29 | 13 |
30 | 14 |
31 | 15 |
32 | 16 |
33 | 17 |
34 | 18 |
35 | 19 |
36 | 20 |
37 | 21 |
38 | 22 |
39 | 23 |
40 | 24 |
41 | 25 |
42 | 26 |
43 | 27 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |
51 | 35 |
52 | 36 |
53 | 37 |
54 | 38 |
55 | 39 |
56 | 40 |
57 | 41 |
58 | 42 |
59 | 43 |
60 | 44 |
61 | 45 |
62 | 46 |
63 | 47 |
64 | 48 |
65 | 49 |
66 | 50 |
67 | 51 |
68 | 52 |
69 | 53 |
70 | 54 |
71 | 55 |
72 | 56 |
73 | 57 |
74 | 58 |
75 | 59 |
76 | 60 |
77 | 61 |
78 | 62 |
79 | 63 |
80 | 64 |
別表第1(第3条関係)給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 |
2 | 167,700 | 228,500 |
3 | 168,800 | 229,300 |
4 | 169,900 | 230,100 |
5 | 171,200 | 230,800 |
6 | 172,400 | 231,600 |
7 | 173,600 | 232,400 |
8 | 174,800 | 233,200 |
9 | 175,800 | 234,000 |
10 | 177,000 | 234,700 |
11 | 178,300 | 235,400 |
12 | 179,500 | 236,100 |
13 | 180,600 | 236,800 |
14 | 181,800 | 237,400 |
15 | 183,100 | 238,000 |
16 | 184,400 | 238,600 |
17 | 185,700 | 239,200 |
18 | 187,400 | 239,800 |
19 | 189,100 | 240,400 |
20 | 190,800 | 240,900 |
21 | 192,500 | 241,400 |
22 | 194,200 | 241,900 |
23 | 195,800 | 242,400 |
24 | 197,400 | 242,900 |
25 | 199,000 | 243,400 |
26 | 200,500 | 243,900 |
27 | 202,000 | 244,300 |
28 | 203,500 | 244,800 |
29 | 205,000 | 245,400 |
30 | 206,500 | 245,900 |
31 | 208,000 | 246,400 |
32 | 209,500 | 246,800 |
33 | 211,000 | 247,200 |
34 | 212,400 | 247,700 |
35 | 213,800 | 248,200 |
36 | 215,200 | 248,600 |
37 | 216,600 | 249,000 |
38 | 217,700 | 249,500 |
39 | 218,800 | 250,000 |
40 | 219,900 | 250,400 |
41 | 220,900 | 250,800 |
42 | 221,800 | 251,300 |
43 | 222,700 | 251,800 |
44 | 223,600 | 252,200 |
45 | 224,500 | 252,600 |
46 | 225,300 | 253,000 |
47 | 226,100 | 253,400 |
48 | 226,900 | 253,800 |
49 | 227,700 | 254,200 |
50 | 228,400 | 254,600 |
51 | 229,100 | 255,000 |
52 | 229,800 | 255,400 |
53 | 230,500 | 255,800 |
54 | 231,100 | 256,200 |
55 | 231,700 | 256,600 |
56 | 232,300 | 257,000 |
57 | 233,000 | 257,300 |
58 | 233,500 | 257,700 |
59 | 234,000 | 258,100 |
60 | 234,500 | 258,400 |
61 | 235,000 | 258,700 |
62 | 235,400 | 259,100 |
63 | 235,800 | 259,500 |
64 | 236,200 | 259,800 |
65 | 236,600 | 260,100 |
66 | 236,900 | 260,400 |
67 | 237,200 | 260,700 |
68 | 237,500 | 260,900 |
69 | 237,800 | 261,100 |
70 | 238,100 | 261,400 |
71 | 238,400 | 261,700 |
72 | 238,700 | 261,900 |
73 | 238,900 | 262,100 |
74 | 239,200 | 262,400 |
75 | 239,500 | 262,700 |
76 | 239,700 | 262,900 |
77 | 239,900 | 263,100 |
78 | 240,200 | 263,400 |
79 | 240,500 | 263,700 |
80 | 240,700 | 263,900 |
別表第2(第4条関係)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
運転技能員 | 1 | 25 | 1 | 61 |
用務員 | 1 | 25 | 1 | 61 |
有害鳥獣対策従事者 | 1 | 1 | 1 | 25 |
労務作業員 | 1 | 1 | 1 | 25 |