青森県電源立地地域対策交付金で造成した基金の公表
■基金名称: 佐井村公共施設維持補修基金
年度 | 基金積立額 | 交付金充当額 | 備考 |
平成21年度 | 18,100,000円 | 18,100,000円 | 平成26年度末で全額処分完了 |
平成22年度 | 17,600,000円 | 17,600,000円 | 平成26年度末で全額処分完了 |
平成23年度 | 53,105,000円 | 53,105,000円 | 平成26年度末で全額処分完了 |
平成24年度 | 49,926,000円 | 49,926,000円 | 平成28年度末で全額処分完了 |
平成25年度 | 42,287,000円 | 42,287,000円 | 平成28年度末で全額処分完了 |
平成26年度 | 54,741,000円 | 54,741,000円 | 平成28年度末で全額処分完了 |
平成27年度 | 57,024,000円 | 57,024,000円 | 平成30年度末で全額処分完了 |
平成28年度 | 50,394,000円 | 50,394,000円 | |
平成29年度 | 56,191,000円 | 56,191,000円 | |
平成30年度 | 55,223,000円 | 55,223,000円 | |
令和元年度 | 54,285,000円 | 54,285,000円 | |
令和2年度 | 2,838,000円 | 2,838,000円 |
■基金事業の概要
公共施設の修繕その他維持補修経費の財源に充当
■基金の運用・処分期間
対象施設が供用されている期間内
■基金事業の目標
今後発生すると見込まれる公共施設の維持補修等に要する経費に交付金を充当することで、安定した公共施設の維持を図るとともに、将来の財政負担を軽減する。
■基金事業に係る運営及び管理
・基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管する。
・基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
■基金名称: 佐井村公共施設維持運営基金
年度 | 基金積立額 | 交付金充当額 | 備考 |
平成20年度 | 8,406,000円 | 8,406,000円 | 平成26年度末で全額処分完了 |
平成21年度 | 8,338,000円 | 8,338,000円 | 平成28年度末で全額処分完了 |
平成22年度 | 11,793,000円 | 11,793,000円 | 平成29年度末で全額処分完了 |
平成23年度 | 9,729,000円 | 9,729,000円 | 令和元年度末で全額処分完了 |
平成24年度 | 9,171,000円 | 9,171,000円 | 令和2年度末で全額処分完了 |
平成25年度 | 5,944,000円 | 5,944,000円 | 令和2年度末で全額処分完了 |
平成26年度 | 6,160,000円 | 6,160,000円 | 令和2年度末で全額処分完了 |
平成27年度 | 3,139,000円 | 3,139,000円 | 令和2年度末で全額処分完了 |
平成28年度 | 3,139,000円 | 3,139,000円 | 令和2年度末で全額処分完了 |
平成29年度 | 2,977,000円 | 2,977,000円 | 令和2年度末で全額処分完了 |
平成30年度 | 2,957,000円 | 2,957,000円 | 令和2年度末で全額処分完了 |
令和元年度 | 2,886,000円 | 2,886,000円 | |
令和2年度 | 54,331,000円 | 54,331,000円 |
■基金事業の概要
公共施設の維持運営の経費の財源に充当
■基金の運用・処分期間
対象施設が供用されている期間内
■基金事業の目標
今後発生すると見込まれる公共施設の経常的な経費に交付金を充当することで、安定した公共施設の維持を図るとともに、将来の財政負担を軽減する。
■基金事業に係る運営及び管理
・基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管する。
・基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
■問合せ先
総合戦略課 地域振興係 0175-38-2111